1.6L黄金排量之争 三款受关注小型车PK
来源:XGO汽车网 作者:谭明 时间:2008-05-20 【大 中 小】
● 车型参数配置列表:
| 产品名称 | 一汽丰田 威驰 08款 1.6L GL-i AT | 东风日产 骊威 1.6 自动全能型 | 上海通用雪佛兰 乐风1.6SX AT |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 推出年份 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 最高车速 | 185Km/h | 170Km/h | 155Km/h |
| 0-100加速时间 | 12.6s | 12.7s | |
| 100-0制动距离 | 49m | ||
| 百公里经济油耗 | 7.1l/100Km | 6.3l/100Km | 6.2l/100Km |
| 车身颜色 | 香槟金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 明锐橙、象牙白、碧玉黑、冰晶蓝、钻石银 | 海星蓝,银沙蓝,魅惑红,晶灿橙,玫瑰金,流光银,珍珠白 |
| 随车附带物品文件 | 说明书,工具包 | 使用手册,保养手册,随车工具等 | 随车工具、使用手册、说明书等 |
| 保修政策 | 2年/5万公里 | 2年或6万公里 | 2年/6万公里 |
| 长/宽/高 | 4300×1690×1490mm | 4178/1690/1565mm | 4310/1690/1507mm |
| 车重 | 1115Kg | 1115Kg | 1140Kg |
| 轴距 | 2550mm | 2600mm | 2480mm |
| 前轮距 | 1465mm | 1470mm | 1450mm |
| 后轮距 | 1460mm | 1475mm | 1410mm |
| 最小离地间隙 | 170mm | 118mm | |
| 车身结构 | 承载式三厢车 | 掀背车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 5 | 4 |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 42l | 52l | 45l |
| 行李箱容积 | 475l | 383-1548l | 400l |
| 排量(cc) | 1598 | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6l | 1.6l | 1.6l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | 直列 | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比 | 10.2 | 9.8 | 9.5 |
| 气门结构 | DOHC 1 | DOHC | DOHC |
| 马力 | 118 | 105 | 106 |
| 最大功率(kW) | 87 | 77 | 78 |
| 最大功率转速 | 6000 | 5200 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4400 | 4400 | 4000 |
| 发动机特有技术 | DUAL VVT-i智能正时可变气门控制系统 | - | TWIN-TEC |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 | 全铝 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 | 全铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧III |
| 变速箱名称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 | 扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器类型 | 通风碟 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/60R15 | 175/70 R14 | 185/60R14 |
| 后轮胎规格 | 185/60R15 | 175/70 R14 | 185/60R14 |
| 前轮辋规格 | 6.5JX15 | 5.5JX14 | 6JX14 |
| 后轮辋规格 | 6.5JX15 | 5.5JX14 | 6JX14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | ● | ● | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - |
| 电动天窗 | - | - | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | - | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | - | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | ● |
| 左脚休息踏板 | ● | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - |
| 多功能显示屏 | - | - | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | ● |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | - | - | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | ● | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | - | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
[1] [2] [3] [4]
相关新闻

汽车查询
要闻排行
- [2008-09-23] 红岩重卡出口阿尔及利亚形势喜人
- [2008-09-23] 红岩国Ⅲ重卡批量进入上海市场
- [2008-09-23] 金杯——中国轻客市场第一品牌
- [2008-09-23] 四大创新 铸就金杯海狮第六代
- [2008-09-23] 金杯海狮第六代超耀上市暨金杯8
- [2008-09-23] 金杯海狮第六代超耀上市暨金杯8
- [2008-09-23] 运动风格 捷豹计划新款C-XE
- [2008-09-23] 居然叫板F430 雷克萨斯超跑
- [2008-09-23] 大变样 德国劳伦士改装09款奔
- [2008-09-23] 叫板奔驰 宝马新7系混合动力版




